[실시간 기준, 단위 : 대수]
연도 승강기 보유대수 사고건수 사고발생율
2016년 598,489 44 0.0074%
2015년 558,406 61 0.0109%
2014년 526,676 71 0.0135%
2013년 496,450 88 0.0177%
2012년 471,403 133 0.0282%
2011년 446,707 97 0.0217%
2010년 424,201 129 0.0304%
2009년 404,220 115 0.0284%
2008년 382,146 154 0.0403%
2007년 359,098 97 0.0270%
2006년 336,311 90 0.0268%
2005년 314,495 42 0.0134%
좌우스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.