[2024-04-30 00:00:00 기준, 단위 : 대수]
검사년도 검사대수 검사대수비율(%)
설치 정기 수시 연장 정밀 설치 정기 수시 연장 정밀
2024년 17482 247953 6639 0 34351 306425 5% 80% 2% 0% 11% 98%
2023년 50218 749905 18077 0 83084 901284 5% 83% 2% 0% 9% 99%
2022년 49027 699230 14843 0 64350 827450 5% 84% 1% 0% 7% 97%
2021년 51580 578062 14937 0 89040 733619 7% 78% 2% 0% 12% 99%
2020년 49198 585196 16091 0 77436 727921 6% 80% 2% 0% 10% 98%
2019년 44379 632927 17660 0 46941 741907 5% 85% 2% 0% 6% 98%
2018년 46810 511150 23250 0 87348 668558 7% 76% 3% 0% 13% 99%
2017년 47403 438939 20132 0 107413 613887 7% 71% 3% 0% 17% 98%
2016년 43279 523194 16049 0 15423 597945 7% 87% 2% 0% 2% 98%
2015년 34927 491233 15401 0 14723 556284 6% 88% 2% 0% 2% 98%
2014년 31482 457539 14115 0 14696 517832 6% 88% 2% 0% 2% 98%
2013년 27446 429355 13061 0 15454 485316 5% 88% 2% 0% 3% 98%
2012년 26247 407909 11842 29 14158 460185 5% 88% 2% 0% 3% 98%
2011년 23991 389069 11341 12 12305 436718 5% 89% 2% 0% 2% 98%
2010년 22129 332518 14844 17 47580 417088 5% 79% 3% 0% 11% 98%
2009년 23105 344960 13552 8 13681 395306 5% 87% 3% 0% 3% 98%
2008년 23815 345387 14114 64 0 383380 6% 90% 3% 0% 0% 99%
2007년 24621 319255 12406 78 0 356360 6% 89% 3% 0% 0% 98%
2006년 22772 301347 9674 236 0 334029 6% 90% 2% 0% 0% 98%
2005년 25576 278537 7605 545 0 312263 8% 89% 2% 0% 0% 99%
2004년 30511 250740 5727 119 0 287097 10% 87% 1% 0% 0% 98%
2003년 29379 224041 3911 338 0 257669 11% 86% 1% 0% 0% 98%
2002년 26151 199802 3075 557 0 229585 11% 87% 1% 0% 0% 99%
2001년 18526 181321 2566 979 0 203392 9% 89% 1% 0% 0% 99%
2000년 14459 166189 1707 2248 0 184603 7% 90% 0% 1% 0% 98%
1999년 13824 145188 1404 4965 0 165381 8% 87% 0% 3% 0% 98%
1998년 15653 117253 1184 11735 0 145825 10% 80% 0% 8% 0% 98%
1997년 18714 86128 1278 18512 0 124632 15% 69% 1% 14% 0% 99%
1996년 17051 87999 1458 3602 0 110110 15% 79% 1% 3% 0% 98%
1995년 3 6 0 5048 0 5057 0% 0% 0% 99% 0% 99%
1994년 2 7 0 3481 0 3490 0% 0% 0% 99% 0% 99%
1993년 12 0 0 22 0 34 35% 0% 0% 64% 0% 99%
1992년 2 0 0 0 0 2 100% 0% 0% 0% 0% 100%
좌우스크롤을 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.